Tubos de Polietileno para Agua Potable (PEAD)
Tubos de Polietileno Agua Potable (PEAD)
Descripción:
El Tubo de Polietileno de Alta Densidad para Agua Potable PEAD está fabricada con Polietileno de Alta Densidad de Alto Peso Molecular (HDPE), un material reconocido por su durabilidad, flexibilidad y resistencia a la corrosión. Estas tuberías son ideales para la conducción de agua a presión en sistemas de distribución de agua potable, así como en aplicaciones de infraestructura, agricultura y proyectos de ingeniería civil.
Entre sus beneficios destacan su capacidad para soportar la presión interna del agua sin comprometer la seguridad de la red de distribución, su resistencia a la corrosión y su fácil instalación, lo que garantiza una circulación eficiente y segura del agua. Estas tuberías están certificadas conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM 001 CONAGUA-2011, lo que asegura su calidad y rendimiento en proyectos tanto públicos como privados.
Tubos de Polietileno Agua Potable (PEAD)
Descripción:
El Tubo de Polietileno de Alta Densidad para Agua Potable PEAD está fabricada con Polietileno de Alta Densidad de Alto Peso Molecular (HDPE), un material reconocido por su durabilidad, flexibilidad y resistencia a la corrosión. Estas tuberías son ideales para la conducción de agua a presión en sistemas de distribución de agua potable, así como en aplicaciones de infraestructura, agricultura y proyectos de ingeniería civil.
Entre sus beneficios destacan su capacidad para soportar la presión interna del agua sin comprometer la seguridad de la red de distribución, su resistencia a la corrosión y su fácil instalación, lo que garantiza una circulación eficiente y segura del agua. Estas tuberías están certificadas conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM 001 CONAGUA-2011, lo que asegura su calidad y rendimiento en proyectos tanto públicos como privados.
ESPECIFICACIONES
| Diámetro Nominal (Dn) | Diámetro Exterior (De) | Tol (+/-) | RD 7 | RD 7.3 | RD 9 | RD 11 | RD 13.5 | RD 15.5 | RD 17 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | Tol (+) | e | Tol (+) | e | Tol (+) | e | Tol (+) | e | Tol (+) | e | Tol (+) | e | Tol (+) | |||
| 13 | 21,3 | 0,1 | 3 | 0,5 | 2,9 | 0,5 | 2,4 | 0,5 | 1,9 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | * | * | * | * |
| 19 | 26,7 | 0,1 | 3,8 | 0,5 | 3,7 | 0,5 | 3 | 0,5 | 2,4 | 0,5 | 2 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,6 | 0,5 |
| 25 | 33,4 | 0,1 | 4,8 | 0,5 | 4,6 | 0,5 | 3,7 | 0,5 | 3,1 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 2,1 | 0,5 | 2 | 0,5 |
| 32 | 42,2 | 0,1 | 6 | 0,7 | 5,8 | 0,6 | 4,7 | 0,6 | 3,8 | 0,5 | 3,1 | 0,5 | 2,7 | 0,5 | 2,5 | 0,5 |
| 38 | 48,3 | 0,2 | 6,9 | 0,8 | 6,6 | 0,6 | 5,4 | 0,6 | 4,4 | 0,5 | 3,6 | 0,5 | 3,1 | 0,5 | 2,8 | 0,5 |
| 50 | 60,3 | 0,2 | 8,6 | 1 | 8,3 | 0,8 | 6,7 | 0,8 | 5,5 | 0,7 | 4,5 | 0,5 | 3,9 | 0,5 | 3,6 | 0,5 |
| 60 | 73 | 0,2 | 10,4 | 1,3 | 10 | 1 | 8,1 | 1 | 6,6 | 0,8 | 5,4 | 0,6 | 4,7 | 0,5 | 4,3 | 0,5 |
| 75 | 88,9 | 0,2 | 12,7 | 1,5 | 12,2 | 1,2 | 9,9 | 1,2 | 8,1 | 1 | 6,6 | 0,8 | 5,7 | 0,7 | 5,2 | 0,6 |
| 100 | 114,3 | 0,5 | 16,3 | 2 | 15,7 | 1,9 | 12,7 | 1,5 | 10,4 | 1,2 | 8,5 | 1 | 7,4 | 0,9 | 6,7 | 0,8 |
| 150 | 168,3 | 0,8 | 24 | 2,9 | 23,1 | 2,8 | 18,7 | 2,2 | 15,3 | 1,8 | 12,5 | 1,5 | 10,8 | 1,3 | 9,9 | 1,2 |
| 200 | 219,1 | 1 | 31,3 | 3,8 | 30 | 3,6 | 24,3 | 2,9 | 19,9 | 2,4 | 16,2 | 2 | 14,1 | 1,7 | 12,9 | 1,6 |
| 250 | 273,1 | 1,2 | 39 | 4,7 | 37,4 | 4,5 | 30,3 | 3,6 | 24,8 | 3 | 20,2 | 2,4 | 17,6 | 2,1 | 16,1 | 1,9 |
| 300 | 323,8 | 1,4 | 46,3 | 5,6 | 44,4 | 5,3 | 36 | 4,3 | 29,4 | 3,5 | 24 | 2,9 | 20,9 | 2,5 | 19,1 | 2,3 |
| 350 | 355,6 | 1,6 | 50,8 | 6,1 | 48,7 | 5,9 | 39,5 | 4,8 | 32,3 | 3,9 | 26,3 | 3,2 | 22,9 | 2,7 | 20,9 | 2,5 |
| 400 | 406,4 | 1,8 | 58,1 | 7 | 55,8 | 6,7 | 45,2 | 5,4 | 37 | 4,5 | 30,1 | 3,6 | 26,2 | 3,2 | 23,9 | 2,9 |
| 450 | 457,2 | 2,1 | 65,3 | 7,8 | 62,6 | 7,5 | 50,8 | 6,1 | 41,6 | 5 | 33,9 | 4,1 | 29,5 | 3,5 | 26,9 | 3,2 |
| 500 | 508 | 2,3 | 72,6 | 8,7 | 69,7 | 8,4 | 56,4 | 6,8 | 46,2 | 5,5 | 37,6 | 4,5 | 32,8 | 3,9 | 29,9 | 3,6 |
| 550 | 558,8 | 2,5 | 79,8 | 9,6 | 76,6 | 9,2 | 62,1 | 7,4 | 50,8 | 6,1 | 41,4 | 5 | 36 | 4,3 | 32,9 | 3,9 |
| 600 | 609,6 | 2,7 | 87,1 | 10,5 | 83,5 | 10 | 67,7 | 8,1 | 55,4 | 6,7 | 45,2 | 5,4 | 39,3 | 4,7 | 35,9 | 4,3 |
| 650 | 660,4 | 3 | * | * | * | * | 73,4 | 8,8 | 60 | 7,2 | 48,9 | 5,9 | 42,6 | 5,1 | 38,8 | 4,7 |
| 700 | 711,2 | 3,2 | * | * | * | * | 79 | 9,5 | 64,6 | 7,8 | 52,7 | 6,3 | 45,9 | 5,5 | 41,8 | 5 |
| 750 | 762 | 3,4 | * | * | * | * | 84,7 | 10,2 | 69,3 | 8,3 | 56,4 | 6,8 | 49,1 | 5,9 | 44,8 | 5,4 |
| 810 | 812,8 | 3,7 | * | * | * | * | 90,3 | 10,8 | 73,9 | 8,9 | 60,2 | 7,2 | 52,5 | 6,3 | 47,1 | 5,7 |
| 850 | 863,6 | 3,9 | * | * | * | * | * | * | 78,5 | 9,4 | 64 | 7,7 | 55,7 | 6,7 | 50,8 | 6,2 |
| 900 | 914,4 | 4,1 | * | * | * | * | * | * | 83,1 | 10 | 67,7 | 8,1 | 59 | 7,1 | 53,8 | 6,5 |
| 1050 | 1066,8 | 4,8 | * | * | * | * | * | * | * | * | 79 | 9,5 | 68,8 | 8,3 | 62,8 | 7,5 |
| 1200 | 1219,2 | 5,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 90,3 | 10,8 | 78,7 | 9,4 | 71,7 | 8,6 |
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (Pt) para los tubos TIPO II
| RD | PE3608, PE3708, PE4608, PE4708 | PE3710, PE4710 | PE100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | MPa | bar | MPa | bar | MPa | |
| 7 | 18,4 | 1,84 | 23 | 2,3 | 26,7 | 2,67 |
| 7,3 | 17,5 | 1,75 | 21,9 | 2,19 | 25 | 2,5 |
| 9 | 13,8 | 1,38 | 17 | 1,7 | 20 | 2 |
| 11 | 11 | 1,1 | 14 | 1,4 | 16 | 1,6 |
| 13,5 | 8,8 | 0 | 11 | 1,1 | 12,8 | 1,28 |
| 15,5 | 7,6 | 0,76 | 10 | 1 | 11 | 1,1 |
| 17 | 6,9 | 0,69 | 9 | 0,9 | 10 | 1 |
| 21 | 5,5 | 0,55 | 7 | 0,7 | 8 | 0,8 |
| 26 | 4,4 | 0,44 | 6 | 0,6 | 7 | 0,7 |
| 32,5 | 3,5 | 0,35 | 4 | 0,4 | 5 | 0,5 |
| 41 | 2,7 | 0,27 | 3,4 | 0,34 | 4 | 0,4 |
PRESIÓN HIDRÁULICA INTERNA A CORTO PERIODO PARA LOS TUBOS TIPO II
| RD | Presión mínima de ensayo (bar) | Presión mínima de ensayo (MPa) |
|---|---|---|
| 7 | 66,7 | 6,67 |
| 7,3 | 63,5 | 6,35 |
| 9 | 50 | 5 |
| 11 | 40 | 4 |
| 13,5 | 32 | 3,2 |
| 15,5 | 27,6 | 2,76 |
| 17 | 25 | 2,5 |
| 21 | 20 | 2 |
| 26 | 16 | 1,6 |
| 32,5 | 12,7 | 1,27 |
| 41 | 10 | 1 |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.